Arch Cape Tide Information

The tide times and heights printed on the Arch Cape web home page are taken from the NOAA reporting station listed as "Columbia River Entrance (North Jetty)". This location is generally used for Clatsop beaches.

You can print a full page calendar showing tide times for each month using the Google calendar page here.

The reference station for the area is the Astoria Station (also called the Tongue Point station). The NOAA web page for this station is here. The Columbia River Entrance is a "subordinate" station meaning that predictions are made based on the reference station (Astoria Station). The NOAA page for the Columbia River Entrance station is here.

Tide predictions by month for the Columbia River North Jetty.
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

January, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2011 Sat 03:15AM LST 3.3 L 09:37AM LST 8.7 H 04:37PM LST -0.4 L 11:15PM LST 6.5 H
01/02/2011 Sun 04:14AM LST 3.4 L 10:27AM LST 8.7 H 05:26PM LST -0.6 L
01/03/2011 Mon 12:05AM LST 6.9 H 05:07AM LST 3.3 L 11:15AM LST 8.7 H 06:10PM LST -0.7 L
01/04/2011 Tue 12:51AM LST 7.1 H 05:56AM LST 3.3 L 12:00PM LST 8.6 H 06:49PM LST -0.6 L
01/05/2011 Wed 01:32AM LST 7.3 H 06:42AM LST 3.2 L 12:42PM LST 8.4 H 07:26PM LST -0.3 L
01/06/2011 Thu 02:10AM LST 7.3 H 07:25AM LST 3.1 L 01:23PM LST 8.0 H 07:59PM LST 0.0 L
01/07/2011 Fri 02:46AM LST 7.3 H 08:07AM LST 2.9 L 02:03PM LST 7.6 H 08:29PM LST 0.3 L
01/08/2011 Sat 03:18AM LST 7.3 H 08:49AM LST 2.8 L 02:43PM LST 7.1 H 08:58PM LST 0.7 L
01/09/2011 Sun 03:50AM LST 7.3 H 09:32AM LST 2.7 L 03:26PM LST 6.5 H 09:28PM LST 1.2 L
01/10/2011 Mon 04:21AM LST 7.3 H 10:19AM LST 2.6 L 04:16PM LST 5.9 H 10:01PM LST 1.8 L
01/11/2011 Tue 04:54AM LST 7.2 H 11:12AM LST 2.5 L 05:18PM LST 5.3 H 10:40PM LST 2.4 L
01/12/2011 Wed 05:33AM LST 7.2 H 12:15PM LST 2.3 L 06:35PM LST 4.9 H 11:30PM LST 3.1 L
01/13/2011 Thu 06:19AM LST 7.3 H 01:23PM LST 1.9 L 07:56PM LST 4.8 H
01/14/2011 Fri 12:33AM LST 3.6 L 07:13AM LST 7.4 H 02:28PM LST 1.4 L 09:10PM LST 5.1 H
01/15/2011 Sat 01:42AM LST 3.9 L 08:09AM LST 7.7 H 03:26PM LST 0.8 L 10:11PM LST 5.6 H
01/16/2011 Sun 02:49AM LST 4.0 L 09:05AM LST 8.0 H 04:17PM LST 0.2 L 11:03PM LST 6.1 H
01/17/2011 Mon 03:49AM LST 3.8 L 09:58AM LST 8.4 H 05:03PM LST -0.3 L 11:49PM LST 6.6 H
01/18/2011 Tue 04:43AM LST 3.6 L 10:48AM LST 8.8 H 05:47PM LST -0.7 L
01/19/2011 Wed 12:31AM LST 7.0 H 05:34AM LST 3.2 L 11:38AM LST 9.0 H 06:28PM LST -0.9 L
01/20/2011 Thu 01:11AM LST 7.4 H 06:23AM LST 2.7 L 12:27PM LST 9.1 H 07:08PM LST -1.0 L
01/21/2011 Fri 01:49AM LST 7.8 H 07:12AM LST 2.2 L 01:17PM LST 9.0 H 07:47PM LST -0.8 L
01/22/2011 Sat 02:26AM LST 8.1 H 08:02AM LST 1.8 L 02:07PM LST 8.6 H 08:26PM LST -0.4 L
01/23/2011 Sun 03:04AM LST 8.4 H 08:53AM LST 1.5 L 03:00PM LST 7.9 H 09:05PM LST 0.2 L
01/24/2011 Mon 03:44AM LST 8.5 H 09:47AM LST 1.3 L 03:57PM LST 7.1 H 09:47PM LST 1.0 L
01/25/2011 Tue 04:27AM LST 8.5 H 10:47AM LST 1.2 L 05:03PM LST 6.3 H 10:35PM LST 1.8 L
01/26/2011 Wed 05:16AM LST 8.4 H 11:55AM LST 1.1 L 06:20PM LST 5.6 H 11:31PM LST 2.6 L
01/27/2011 Thu 06:12AM LST 8.2 H 01:10PM LST 1.0 L 07:42PM LST 5.4 H
01/28/2011 Fri 12:39AM LST 3.3 L 07:15AM LST 8.1 H 02:24PM LST 0.7 L 09:01PM LST 5.6 H
01/29/2011 Sat 01:53AM LST 3.6 L 08:20AM LST 8.0 H 03:30PM LST 0.3 L 10:07PM LST 6.0 H
01/30/2011 Sun 03:03AM LST 3.6 L 09:21AM LST 8.1 H 04:24PM LST 0.0 L 11:01PM LST 6.5 H
01/31/2011 Mon 04:04AM LST 3.4 L 10:16AM LST 8.2 H 05:11PM LST -0.2 L 11:47PM LST 6.9 H
February, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2011 Tue 04:57AM LST 3.1 L 11:05AM LST 8.2 H 05:51PM LST -0.2 L
02/02/2011 Wed 12:28AM LST 7.2 H 05:44AM LST 2.9 L 11:50AM LST 8.2 H 06:27PM LST -0.1 L
02/03/2011 Thu 01:04AM LST 7.4 H 06:27AM LST 2.6 L 12:31PM LST 8.1 H 06:59PM LST 0.1 L
02/04/2011 Fri 01:37AM LST 7.6 H 07:07AM LST 2.4 L 01:11PM LST 7.9 H 07:28PM LST 0.4 L
02/05/2011 Sat 02:06AM LST 7.6 H 07:44AM LST 2.2 L 01:49PM LST 7.5 H 07:55PM LST 0.8 L
02/06/2011 Sun 02:33AM LST 7.7 H 08:21AM LST 2.1 L 02:27PM LST 7.1 H 08:21PM LST 1.2 L
02/07/2011 Mon 02:58AM LST 7.7 H 08:58AM LST 2.0 L 03:06PM LST 6.7 H 08:48PM LST 1.7 L
02/08/2011 Tue 03:22AM LST 7.7 H 09:37AM LST 1.9 L 03:50PM LST 6.1 H 09:18PM LST 2.2 L
02/09/2011 Wed 03:50AM LST 7.7 H 10:21AM LST 1.9 L 04:44PM LST 5.5 H 09:54PM LST 2.7 L
02/10/2011 Thu 04:25AM LST 7.6 H 11:17AM LST 1.9 L 05:54PM LST 5.0 H 10:41PM LST 3.3 L
02/11/2011 Fri 05:10AM LST 7.5 H 12:26PM LST 1.8 L 07:17PM LST 4.9 H 11:44PM LST 3.8 L
02/12/2011 Sat 06:11AM LST 7.4 H 01:41PM LST 1.5 L 08:36PM LST 5.1 H
02/13/2011 Sun 01:03AM LST 4.1 L 07:23AM LST 7.4 H 02:49PM LST 1.0 L 09:41PM LST 5.5 H
02/14/2011 Mon 02:21AM LST 4.0 L 08:34AM LST 7.7 H 03:46PM LST 0.4 L 10:32PM LST 6.1 H
02/15/2011 Tue 03:28AM LST 3.6 L 09:37AM LST 8.1 H 04:35PM LST -0.1 L 11:17PM LST 6.7 H
02/16/2011 Wed 04:25AM LST 3.0 L 10:35AM LST 8.5 H 05:19PM LST -0.5 L 11:57PM LST 7.3 H
02/17/2011 Thu 05:18AM LST 2.3 L 11:29AM LST 8.8 H 06:01PM LST -0.6 L
02/18/2011 Fri 12:36AM LST 7.9 H 06:09AM LST 1.7 L 12:21PM LST 8.9 H 06:41PM LST -0.5 L
02/19/2011 Sat 01:13AM LST 8.4 H 06:58AM LST 1.1 L 01:12PM LST 8.8 H 07:21PM LST -0.2 L
02/20/2011 Sun 01:50AM LST 8.8 H 07:47AM LST 0.6 L 02:03PM LST 8.4 H 08:00PM LST 0.3 L
02/21/2011 Mon 02:28AM LST 9.0 H 08:37AM LST 0.4 L 02:56PM LST 7.8 H 08:40PM LST 1.0 L
02/22/2011 Tue 03:08AM LST 9.0 H 09:29AM LST 0.4 L 03:52PM LST 7.1 H 09:23PM LST 1.7 L
02/23/2011 Wed 03:50AM LST 8.8 H 10:25AM LST 0.6 L 04:55PM LST 6.3 H 10:11PM LST 2.5 L
02/24/2011 Thu 04:39AM LST 8.4 H 11:30AM LST 0.8 L 06:08PM LST 5.8 H 11:10PM LST 3.1 L
02/25/2011 Fri 05:37AM LST 7.9 H 12:44PM LST 1.0 L 07:27PM LST 5.5 H
02/26/2011 Sat 12:22AM LST 3.6 L 06:47AM LST 7.5 H 02:00PM LST 0.9 L 08:43PM LST 5.7 H
02/27/2011 Sun 01:41AM LST 3.7 L 08:00AM LST 7.3 H 03:07PM LST 0.7 L 09:45PM LST 6.1 H
02/28/2011 Mon 02:53AM LST 3.4 L 09:07AM LST 7.3 H 04:00PM LST 0.4 L 10:36PM LST 6.6 H
March, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2011 Tue 03:53AM LST 2.9 L 10:04AM LST 7.5 H 04:44PM LST 0.3 L 11:18PM LST 7.0 H
03/02/2011 Wed 04:43AM LST 2.5 L 10:54AM LST 7.6 H 05:22PM LST 0.4 L 11:54PM LST 7.3 H
03/03/2011 Thu 05:27AM LST 2.1 L 11:38AM LST 7.7 H 05:55PM LST 0.5 L
03/04/2011 Fri 12:27AM LST 7.6 H 06:08AM LST 1.8 L 12:19PM LST 7.6 H 06:25PM LST 0.8 L
03/05/2011 Sat 12:56AM LST 7.7 H 06:45AM LST 1.5 L 12:58PM LST 7.5 H 06:53PM LST 1.2 L
03/06/2011 Sun 01:22AM LST 7.8 H 07:20AM LST 1.4 L 01:36PM LST 7.3 H 07:21PM LST 1.5 L
03/07/2011 Mon 01:46AM LST 7.9 H 07:54AM LST 1.2 L 02:14PM LST 7.0 H 07:48PM LST 1.9 L
03/08/2011 Tue 02:08AM LST 8.0 H 08:28AM LST 1.1 L 02:52PM LST 6.7 H 08:16PM LST 2.3 L
03/09/2011 Wed 02:32AM LST 8.0 H 09:02AM LST 1.1 L 03:34PM LST 6.2 H 08:47PM LST 2.7 L
03/10/2011 Thu 03:00AM LST 7.9 H 09:42AM LST 1.2 L 04:24PM LST 5.7 H 09:24PM LST 3.1 L
03/11/2011 Fri 03:37AM LST 7.8 H 10:32AM LST 1.3 L 05:27PM LST 5.3 H 10:11PM LST 3.5 L
03/12/2011 Sat 04:24AM LST 7.5 H 11:36AM LST 1.3 L 06:44PM LST 5.1 H 11:16PM LST 3.8 L
03/13/2011 Sun 06:27AM LDT 7.2 H 01:53PM LDT 1.3 L 08:59PM LDT 5.2 H
03/14/2011 Mon 01:39AM LDT 3.9 L 07:48AM LDT 7.0 H 03:06PM LDT 0.9 L 10:02PM LDT 5.7 H
03/15/2011 Tue 03:01AM LDT 3.5 L 09:10AM LDT 7.2 H 04:07PM LDT 0.5 L 10:53PM LDT 6.3 H
03/16/2011 Wed 04:09AM LDT 2.9 L 10:20AM LDT 7.6 H 04:59PM LDT 0.2 L 11:37PM LDT 7.0 H
03/17/2011 Thu 05:08AM LDT 2.0 L 11:22AM LDT 8.0 H 05:45PM LDT 0.1 L
03/18/2011 Fri 12:18AM LDT 7.7 H 06:02AM LDT 1.2 L 12:19PM LDT 8.3 H 06:29PM LDT 0.1 L
03/19/2011 Sat 12:56AM LDT 8.3 H 06:53AM LDT 0.5 L 01:12PM LDT 8.4 H 07:11PM LDT 0.4 L
03/20/2011 Sun 01:35AM LDT 8.9 H 07:42AM LDT -0.1 L 02:05PM LDT 8.3 H 07:52PM LDT 0.8 L
03/21/2011 Mon 02:13AM LDT 9.2 H 08:31AM LDT -0.4 L 02:57PM LDT 8.0 H 08:34PM LDT 1.3 L
03/22/2011 Tue 02:53AM LDT 9.3 H 09:19AM LDT -0.5 L 03:50PM LDT 7.5 H 09:17PM LDT 1.8 L
03/23/2011 Wed 03:34AM LDT 9.1 H 10:10AM LDT -0.3 L 04:46PM LDT 7.0 H 10:03PM LDT 2.4 L
03/24/2011 Thu 04:18AM LDT 8.7 H 11:04AM LDT 0.1 L 05:46PM LDT 6.4 H 10:54PM LDT 2.9 L
03/25/2011 Fri 05:08AM LDT 8.0 H 12:04PM LDT 0.5 L 06:53PM LDT 6.0 H 11:56PM LDT 3.4 L
03/26/2011 Sat 06:08AM LDT 7.3 H 01:12PM LDT 0.9 L 08:05PM LDT 5.8 H
03/27/2011 Sun 01:09AM LDT 3.6 L 07:20AM LDT 6.7 H 02:24PM LDT 1.0 L 09:13PM LDT 5.9 H
03/28/2011 Mon 02:26AM LDT 3.4 L 08:37AM LDT 6.5 H 03:28PM LDT 1.0 L 10:11PM LDT 6.3 H
03/29/2011 Tue 03:37AM LDT 2.9 L 09:47AM LDT 6.5 H 04:21PM LDT 0.9 L 10:58PM LDT 6.7 H
03/30/2011 Wed 04:35AM LDT 2.3 L 10:46AM LDT 6.7 H 05:05PM LDT 0.9 L 11:37PM LDT 7.1 H
03/31/2011 Thu 05:23AM LDT 1.7 L 11:36AM LDT 6.8 H 05:42PM LDT 1.1 L
April, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2011 Fri 12:12AM LDT 7.4 H 06:06AM LDT 1.3 L 12:22PM LDT 7.0 H 06:16PM LDT 1.3 L
04/02/2011 Sat 12:43AM LDT 7.7 H 06:45AM LDT 0.9 L 01:04PM LDT 7.0 H 06:47PM LDT 1.6 L
04/03/2011 Sun 01:11AM LDT 7.8 H 07:22AM LDT 0.7 L 01:45PM LDT 7.0 H 07:18PM LDT 2.0 L
04/04/2011 Mon 01:37AM LDT 7.9 H 07:57AM LDT 0.5 L 02:25PM LDT 6.9 H 07:48PM LDT 2.3 L
04/05/2011 Tue 02:01AM LDT 8.0 H 08:30AM LDT 0.4 L 03:04PM LDT 6.8 H 08:19PM LDT 2.6 L
04/06/2011 Wed 02:25AM LDT 8.1 H 09:03AM LDT 0.3 L 03:44PM LDT 6.5 H 08:51PM LDT 2.9 L
04/07/2011 Thu 02:53AM LDT 8.1 H 09:38AM LDT 0.3 L 04:26PM LDT 6.2 H 09:26PM LDT 3.1 L
04/08/2011 Fri 03:26AM LDT 8.0 H 10:17AM LDT 0.4 L 05:13PM LDT 5.8 H 10:07PM LDT 3.3 L
04/09/2011 Sat 04:06AM LDT 7.7 H 11:04AM LDT 0.5 L 06:10PM LDT 5.5 H 10:58PM LDT 3.5 L
04/10/2011 Sun 04:57AM LDT 7.3 H 12:02PM LDT 0.7 L 07:14PM LDT 5.4 H
04/11/2011 Mon 12:05AM LDT 3.6 L 06:02AM LDT 6.9 H 01:11PM LDT 0.8 L 08:20PM LDT 5.6 H
04/12/2011 Tue 01:25AM LDT 3.4 L 07:25AM LDT 6.6 H 02:21PM LDT 0.7 L 09:18PM LDT 6.1 H
04/13/2011 Wed 02:44AM LDT 2.8 L 08:50AM LDT 6.6 H 03:23PM LDT 0.7 L 10:09PM LDT 6.7 H
04/14/2011 Thu 03:52AM LDT 1.9 L 10:05AM LDT 6.8 H 04:17PM LDT 0.6 L 10:54PM LDT 7.4 H
04/15/2011 Fri 04:52AM LDT 1.0 L 11:10AM LDT 7.2 H 05:07PM LDT 0.7 L 11:36PM LDT 8.1 H
04/16/2011 Sat 05:46AM LDT 0.1 L 12:09PM LDT 7.4 H 05:54PM LDT 1.0 L
04/17/2011 Sun 12:17AM LDT 8.7 H 06:37AM LDT -0.6 L 01:05PM LDT 7.6 H 06:39PM LDT 1.3 L
04/18/2011 Mon 12:58AM LDT 9.1 H 07:26AM LDT -1.0 L 01:59PM LDT 7.6 H 07:25PM LDT 1.7 L
04/19/2011 Tue 01:39AM LDT 9.3 H 08:15AM LDT -1.2 L 02:52PM LDT 7.4 H 08:11PM LDT 2.1 L
04/20/2011 Wed 02:21AM LDT 9.1 H 09:03AM LDT -1.1 L 03:44PM LDT 7.2 H 08:58PM LDT 2.5 L
04/21/2011 Thu 03:05AM LDT 8.8 H 09:52AM LDT -0.8 L 04:38PM LDT 6.8 H 09:47PM LDT 2.8 L
04/22/2011 Fri 03:51AM LDT 8.2 H 10:42AM LDT -0.3 L 05:33PM LDT 6.5 H 10:41PM LDT 3.1 L
04/23/2011 Sat 04:42AM LDT 7.5 H 11:36AM LDT 0.2 L 06:32PM LDT 6.2 H 11:41PM LDT 3.2 L
04/24/2011 Sun 05:40AM LDT 6.7 H 12:34PM LDT 0.6 L 07:33PM LDT 6.1 H
04/25/2011 Mon 12:50AM LDT 3.2 L 06:50AM LDT 6.1 H 01:35PM LDT 1.0 L 08:32PM LDT 6.1 H
04/26/2011 Tue 02:03AM LDT 2.9 L 08:06AM LDT 5.7 H 02:34PM LDT 1.2 L 09:24PM LDT 6.4 H
04/27/2011 Wed 03:10AM LDT 2.4 L 09:17AM LDT 5.6 H 03:27PM LDT 1.4 L 10:10PM LDT 6.7 H
04/28/2011 Thu 04:08AM LDT 1.7 L 10:20AM LDT 5.8 H 04:13PM LDT 1.6 L 10:49PM LDT 7.1 H
04/29/2011 Fri 04:57AM LDT 1.1 L 11:14AM LDT 6.0 H 04:53PM LDT 1.8 L 11:24PM LDT 7.4 H
04/30/2011 Sat 05:41AM LDT 0.6 L 12:03PM LDT 6.2 H 05:31PM LDT 2.1 L 11:56PM LDT 7.6 H
May, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2011 Sun 06:21AM LDT 0.2 L 12:49PM LDT 6.4 H 06:08PM LDT 2.4 L
05/02/2011 Mon 12:25AM LDT 7.8 H 06:59AM LDT 0.0 L 01:32PM LDT 6.5 H 06:44PM LDT 2.7 L
05/03/2011 Tue 12:54AM LDT 7.9 H 07:35AM LDT -0.2 L 02:14PM LDT 6.5 H 07:19PM LDT 2.9 L
05/04/2011 Wed 01:22AM LDT 8.0 H 08:10AM LDT -0.3 L 02:55PM LDT 6.5 H 07:56PM LDT 3.1 L
05/05/2011 Thu 01:52AM LDT 8.1 H 08:45AM LDT -0.4 L 03:36PM LDT 6.4 H 08:33PM LDT 3.2 L
05/06/2011 Fri 02:26AM LDT 8.0 H 09:22AM LDT -0.4 L 04:18PM LDT 6.2 H 09:13PM LDT 3.2 L
05/07/2011 Sat 03:05AM LDT 7.9 H 10:02AM LDT -0.4 L 05:03PM LDT 6.0 H 09:59PM LDT 3.2 L
05/08/2011 Sun 03:50AM LDT 7.6 H 10:46AM LDT -0.2 L 05:51PM LDT 5.9 H 10:53PM LDT 3.1 L
05/09/2011 Mon 04:43AM LDT 7.1 H 11:37AM LDT 0.0 L 06:44PM LDT 6.0 H 11:58PM LDT 3.0 L
05/10/2011 Tue 05:49AM LDT 6.5 H 12:35PM LDT 0.3 L 07:40PM LDT 6.2 H
05/11/2011 Wed 01:13AM LDT 2.6 L 07:10AM LDT 6.0 H 01:36PM LDT 0.6 L 08:34PM LDT 6.6 H
05/12/2011 Thu 02:27AM LDT 1.9 L 08:34AM LDT 5.9 H 02:37PM LDT 0.9 L 09:24PM LDT 7.2 H
05/13/2011 Fri 03:35AM LDT 1.0 L 09:51AM LDT 6.0 H 03:35PM LDT 1.2 L 10:12PM LDT 7.9 H
05/14/2011 Sat 04:36AM LDT 0.1 L 10:59AM LDT 6.2 H 04:29PM LDT 1.5 L 10:57PM LDT 8.4 H
05/15/2011 Sun 05:31AM LDT -0.7 L 12:00PM LDT 6.5 H 05:21PM LDT 1.8 L 11:42PM LDT 8.8 H
05/16/2011 Mon 06:23AM LDT -1.2 L 12:58PM LDT 6.8 H 06:12PM LDT 2.1 L
05/17/2011 Tue 12:27AM LDT 9.0 H 07:13AM LDT -1.5 L 01:52PM LDT 6.9 H 07:02PM LDT 2.4 L
05/18/2011 Wed 01:11AM LDT 9.0 H 08:01AM LDT -1.5 L 02:44PM LDT 6.9 H 07:52PM LDT 2.6 L
05/19/2011 Thu 01:57AM LDT 8.7 H 08:49AM LDT -1.4 L 03:35PM LDT 6.9 H 08:42PM LDT 2.8 L
05/20/2011 Fri 02:43AM LDT 8.3 H 09:34AM LDT -1.0 L 04:24PM LDT 6.7 H 09:32PM LDT 2.8 L
05/21/2011 Sat 03:30AM LDT 7.7 H 10:19AM LDT -0.6 L 05:13PM LDT 6.5 H 10:25PM LDT 2.9 L
05/22/2011 Sun 04:19AM LDT 7.0 H 11:04AM LDT -0.2 L 06:02PM LDT 6.4 H 11:21PM LDT 2.9 L
05/23/2011 Mon 05:13AM LDT 6.3 H 11:50AM LDT 0.4 L 06:51PM LDT 6.3 H
05/24/2011 Tue 12:22AM LDT 2.7 L 06:16AM LDT 5.6 H 12:39PM LDT 0.9 L 07:41PM LDT 6.3 H
05/25/2011 Wed 01:28AM LDT 2.4 L 07:27AM LDT 5.1 H 01:30PM LDT 1.3 L 08:29PM LDT 6.4 H
05/26/2011 Thu 02:34AM LDT 1.9 L 08:40AM LDT 4.9 H 02:22PM LDT 1.7 L 09:14PM LDT 6.7 H
05/27/2011 Fri 03:33AM LDT 1.3 L 09:48AM LDT 4.9 H 03:12PM LDT 2.1 L 09:55PM LDT 7.0 H
05/28/2011 Sat 04:26AM LDT 0.7 L 10:48AM LDT 5.2 H 04:00PM LDT 2.4 L 10:33PM LDT 7.2 H
05/29/2011 Sun 05:12AM LDT 0.2 L 11:42AM LDT 5.5 H 04:46PM LDT 2.7 L 11:08PM LDT 7.5 H
05/30/2011 Mon 05:55AM LDT -0.2 L 12:31PM LDT 5.8 H 05:30PM LDT 2.9 L 11:43PM LDT 7.7 H
June, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2011 Wed 12:17AM LDT 7.8 H 07:14AM LDT -0.7 L 02:01PM LDT 6.2 H 06:55PM LDT 3.2 L
06/02/2011 Thu 12:53AM LDT 8.0 H 07:53AM LDT -0.9 L 02:43PM LDT 6.3 H 07:37PM LDT 3.2 L
06/03/2011 Fri 01:31AM LDT 8.0 H 08:30AM LDT -1.0 L 03:24PM LDT 6.3 H 08:20PM LDT 3.1 L
06/04/2011 Sat 02:11AM LDT 8.0 H 09:08AM LDT -1.0 L 04:03PM LDT 6.3 H 09:04PM LDT 2.9 L
06/05/2011 Sun 02:55AM LDT 7.8 H 09:47AM LDT -1.0 L 04:43PM LDT 6.4 H 09:53PM LDT 2.7 L
06/06/2011 Mon 03:43AM LDT 7.4 H 10:28AM LDT -0.8 L 05:25PM LDT 6.4 H 10:47PM LDT 2.4 L
06/07/2011 Tue 04:38AM LDT 6.8 H 11:12AM LDT -0.4 L 06:10PM LDT 6.6 H 11:48PM LDT 2.1 L
06/08/2011 Wed 05:42AM LDT 6.2 H 12:02PM LDT 0.1 L 06:59PM LDT 6.8 H
06/09/2011 Thu 12:57AM LDT 1.6 L 06:59AM LDT 5.5 H 12:57PM LDT 0.7 L 07:50PM LDT 7.2 H
06/10/2011 Fri 02:09AM LDT 1.0 L 08:21AM LDT 5.2 H 01:56PM LDT 1.2 L 08:43PM LDT 7.6 H
06/11/2011 Sat 03:18AM LDT 0.3 L 09:40AM LDT 5.2 H 02:58PM LDT 1.7 L 09:35PM LDT 8.0 H
06/12/2011 Sun 04:21AM LDT -0.4 L 10:51AM LDT 5.5 H 03:59PM LDT 2.1 L 10:26PM LDT 8.3 H
06/13/2011 Mon 05:19AM LDT -1.0 L 11:54AM LDT 5.8 H 04:57PM LDT 2.4 L 11:16PM LDT 8.5 H
06/14/2011 Tue 06:12AM LDT -1.4 L 12:51PM LDT 6.2 H 05:53PM LDT 2.6 L
06/15/2011 Wed 12:05AM LDT 8.6 H 07:02AM LDT -1.6 L 01:43PM LDT 6.4 H 06:46PM LDT 2.6 L
06/16/2011 Thu 12:53AM LDT 8.5 H 07:48AM LDT -1.6 L 02:32PM LDT 6.6 H 07:37PM LDT 2.6 L
06/17/2011 Fri 01:40AM LDT 8.2 H 08:32AM LDT -1.4 L 03:18PM LDT 6.7 H 08:27PM LDT 2.6 L
06/18/2011 Sat 02:26AM LDT 7.8 H 09:13AM LDT -1.1 L 04:01PM LDT 6.7 H 09:15PM LDT 2.5 L
06/19/2011 Sun 03:11AM LDT 7.3 H 09:51AM LDT -0.7 L 04:42PM LDT 6.6 H 10:03PM LDT 2.4 L
06/20/2011 Mon 03:57AM LDT 6.7 H 10:27AM LDT -0.3 L 05:22PM LDT 6.5 H 10:53PM LDT 2.3 L
06/21/2011 Tue 04:46AM LDT 6.0 H 11:04AM LDT 0.3 L 06:01PM LDT 6.4 H 11:46PM LDT 2.2 L
06/22/2011 Wed 05:41AM LDT 5.4 H 11:42AM LDT 0.8 L 06:42PM LDT 6.4 H
06/23/2011 Thu 12:44AM LDT 1.9 L 06:45AM LDT 4.8 H 12:25PM LDT 1.4 L 07:25PM LDT 6.4 H
06/24/2011 Fri 01:47AM LDT 1.6 L 07:58AM LDT 4.4 H 01:14PM LDT 2.0 L 08:09PM LDT 6.5 H
06/25/2011 Sat 02:50AM LDT 1.2 L 09:12AM LDT 4.4 H 02:10PM LDT 2.5 L 08:55PM LDT 6.7 H
06/26/2011 Sun 03:49AM LDT 0.6 L 10:19AM LDT 4.6 H 03:08PM LDT 2.9 L 09:40PM LDT 7.0 H
06/27/2011 Mon 04:41AM LDT 0.1 L 11:19AM LDT 5.0 H 04:04PM LDT 3.1 L 10:24PM LDT 7.2 H
06/28/2011 Tue 05:28AM LDT -0.3 L 12:11PM LDT 5.4 H 04:57PM LDT 3.2 L 11:08PM LDT 7.5 H
06/29/2011 Wed 06:12AM LDT -0.7 L 12:58PM LDT 5.7 H 05:47PM LDT 3.1 L 11:50PM LDT 7.7 H
July, 2011
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2011 Fri 12:34AM LDT 7.9 H 07:33AM LDT -1.3 L 02:22PM LDT 6.2 H 07:21PM LDT 2.8 L
07/02/2011 Sat 01:18AM LDT 8.0 H 08:12AM LDT -1.4 L 03:00PM LDT 6.4 H 08:06PM LDT 2.5 L
07/03/2011 Sun 02:03AM LDT 8.0 H 08:49AM LDT -1.4 L 03:37PM LDT 6.7 H 08:53PM LDT 2.1 L
07/04/2011 Mon 02:50AM LDT 7.7 H 09:27AM LDT -1.3 L 04:14PM LDT 6.9 H 09:42PM LDT 1.7 L
07/05/2011 Tue 03:40AM LDT 7.3 H 10:05AM LDT -0.9 L 04:52PM LDT 7.1 H 10:35PM LDT 1.4 L
07/06/2011 Wed 04:34AM LDT 6.6 H 10:46AM LDT -0.4 L 05:33PM LDT 7.3 H 11:33PM LDT 1.1 L
07/07/2011 Thu 05:37AM LDT 5.9 H 11:31AM LDT 0.3 L 06:19PM LDT 7.4 H
07/08/2011 Fri 12:38AM LDT 0.8 L 06:51AM LDT 5.2 H 12:23PM LDT 1.1 L 07:10PM LDT 7.5 H
07/09/2011 Sat 01:50AM LDT 0.4 L 08:12AM LDT 4.8 H 01:24PM LDT 1.8 L 08:07PM LDT 7.6 H
07/10/2011 Sun 03:02AM LDT -0.1 L 09:32AM LDT 4.8 H 02:32PM LDT 2.3 L 09:06PM LDT 7.8 H
07/11/2011 Mon 04:09AM LDT -0.6 L 10:44AM LDT 5.1 H 03:40PM LDT 2.6 L 10:04PM LDT 7.9 H
07/12/2011 Tue 05:08AM LDT -1.0 L 11:46AM LDT 5.5 H 04:43PM LDT 2.6 L 11:00PM LDT 8.0 H
07/13/2011 Wed 06:01AM LDT -1.3 L 12:40PM LDT 6.0 H 05:41PM LDT 2.5 L 11:52PM LDT 8.0 H
07/14/2011 Thu 06:48AM LDT -1.4 L 01:28PM LDT 6.3 H 06:35PM LDT 2.4 L
07/15/2011 Fri 12:41AM LDT 7.9 H 07:31AM LDT -1.4 L 02:12PM LDT 6.5 H 07:24PM LDT 2.2 L
07/16/2011 Sat 01:28AM LDT 7.7 H 08:10AM LDT -1.2 L 02:52PM LDT 6.7 H 08:10PM LDT 2.1 L
07/17/2011 Sun 02:12AM LDT 7.4 H 08:45AM LDT -0.9 L 03:28PM LDT 6.7 H 08:54PM LDT 1.9 L
